Zkoušky
Složeny zkoušky záchranného psa stopaře, v plošném vyhledávání, vyhledávání v sutinách, psa lavináře a psa ve vodním vyhledávání,
IPO 3, ZVVV 3.
Sia passed rescueexams - tracking test, rubble search, water test, area search, avalanche test, IPO 3, ZVV 3.
28.4.2007 RH-E ( 98 / 98 )
27.10.2007 ZVV1 ( 79 / 96 / 90 )
2.12.2007 RH-T A ( 181 / 46 / 50 )
5.4.2008 FPr 1 ( 92 )
19.-20.4.2008 RH-FL A ( 182 / 48 / 47 )
9.5.2008 RH-FL A ( 191 / 49 / 49 )
22.6.2008 IPO 1 ( 91/ 96 / 85 )
18.7.2008 FPr 2 ( 78 )
19.-21.9.2008 RH-FL B ( 180 / 49 /46 )
1.-2.11.2008 ST-1 ( 93 / 96 / 91 )
17.11.2008 IPO2 ( 82 / 85 / 89 )
3.3.2009 RH-L A ( 188 / 46 / 46 )
1.5.2009 RH-T A ( 186 / 49 / 48 )
24.5.2009 RH TA ( 194 / 49 / 43 )
5.7.2009 RH FLB ( 192 / 46 / 46 )
28.9.2009 RH WA ( 177 / 48 / 40 )
24.10.2009 RH FA ( 161 / 46 / 42 )
21.11.2009 FPr 3 ( 80 )
17.4.2010 RH TA ( 186 / 47 / 49 )
8.5.2010 RH FLB ( 195 / 49 / 46 )
14.5.2010 atest MV - plochy
23.5.2010 RH TB ( 166 / 46 / 40 )
13.-15.8.2010 RH-TB ( 180 / 46 / 48 )
2.10.2010 ZPS 1 ( 74, 100 )
16.10.2010 IPO 3 ( 89 / 86 / 82 )
30.10.2010 RH-TB ( 182 / 47 / 46 )
13.11.2010 ZVV 2 ( 97 / 95 / 94 )
1.5.2011 RH-FA ( 195 / 46 / 48 )
23.7.2011 RH-WB ( 194 / 49 / 43 )
2.-4.9.2011 RH-TB ( 194 / 47 / 49 )
28.10.2011 ZVV3 ( 72 / 84 / 82 )
20.5.2012 BH ( 60 )
26.5.2012 atest MV - sutiny
24.-26.8.2012 RH-TB ( 185 / 94 )
9.11.2012 atest MV - plochy
27.-28.4.2013 RH TB ( 185 / 81 )
26.5.2013 RH TB ( 180 / 96 )